<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Random Magazine - New Media Art / E-Culture &#187; digital culture</title>
	<atom:link href="https://www.random-magazine.net/tag/digital-culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.random-magazine.net</link>
	<description>Random links about Art &#38; Technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 09:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Petra Cortright</title>
		<link>https://www.random-magazine.net/2009/08/petra-cortright/</link>
		<comments>https://www.random-magazine.net/2009/08/petra-cortright/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Petra Cortright is a young artist living in Santa Barbara (California). Her work, consisting in digital images and videos, is both conceptually deep...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="padding:75.4% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1970301?badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="666 Smielyz"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script><img width="500" height="373" src="http://www.random-magazine.net/wp-content/uploads/2009/08/petra.jpg" class="attachment-large" alt="Petra Cortright" /><p><strong>Petra Cortright</strong> is a young artist living in Santa Barbara (California). Her work, consisting in digital images and videos, is both conceptually deep and visually entertaing. Languages, myths and aestethics of web culture, especially the outdated ones (ascii drawings, 8bit graphic, animated gifs) are the raw material for her creations, that are lively, funny and somehow disturbing. This &#8220;low-res&#8221; and &#8220;fast&#8221; quality is, in the end, what makes this work so powerful.<br />
In Petra&#8217;s own words: &#8220;<em>I try to be better at this but i am a really impatient person. gifs and webcams are so fast, low file size, load fast, they are almost scraps. i like not having the commitment of working with hi def vid/images. it just sucks how serious you have to be, it requires too much thinking. gifs are lil treasures of the internet, its so great when you stumble onto a huge unknown index that you hadn’t seen before</em>.&#8221; <a href="http://www.whosefaultisthat.net/2009/07/petra-cortright/" target="_blank">(interview source</a>)<br />
<a href="http://www.petracortright.com" target="_blank"><br />
www.petracortright.com</a><br />
<a href="http://vimeo.com/user292256" target="_blank">http://vimeo.com/user292256</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.random-magazine.net/2009/08/petra-cortright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutek Festival</title>
		<link>https://www.random-magazine.net/2006/05/mutek-festival/</link>
		<comments>https://www.random-magazine.net/2006/05/mutek-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[From May 31 to June 4 this year, the MUTEK Festival grabs hold of Montreal and ushers in the summer festival season by shaking up the city...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>From May 31 to June 4 this year, the <strong>MUTEK Festival </strong>grabs hold of Montreal and ushers in the summer festival season by shaking up the city for its 7th consecutive year. Gathering more than 70 local and international artists, the programming for MUTEK 2006—as always—boasts several headliners and overflows with new discoveries.<br />
With approximately 40 performances divided over 10 programs, along with its peripheral program (including panels, workshops and other diverse activities), the Festival is shaping up to be genuine whirlwind of sound, music and audiovisual creation where every event will reveal its own brand of awe-inspiring creativity. Let yourself be transported by this maelstrom of digital culture, making Montreal the epicenter of the world electronic scene for 5 full days and nights.</p>
<p>MUTEK Festival &#8211; Montreal, may 31st &#8211; june 4th 2006<br />
<a href="http://www.mutek.ca" target="_blank">www.mutek.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.random-magazine.net/2006/05/mutek-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lev Manovich 5 questions about digital culture</title>
		<link>https://www.random-magazine.net/2005/05/lev-manovich-5-questions-about-digital-culture/</link>
		<comments>https://www.random-magazine.net/2005/05/lev-manovich-5-questions-about-digital-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Vito Campanelli e Danilo Capasso lavorano ad un nuovo libro nel quale affrontano le implicazioni estetiche e culturali del database attraverso 5...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vito Campanelli e Danilo Capasso lavorano ad un nuovo libro nel quale affrontano le implicazioni estetiche e culturali del database attraverso 5 domande pensate dal teorico dei nuovi media <strong>Lev Manovich</strong>. Le vostre risposte (le più interessanti) costituiranno l&#8217;ossatura del libro. Se dunque siete interessati a pubblicare le vostre idee al riguardo inviate le vostre risposte (si può rispondere ad una domanda, a più o a tutte) ed una piccola bio al seguente indirizzo:<br />
<a href="http://www.thenetobserver.net/levmanovich" target="_blank">http://www.thenetobserver.net/levmanovich</a></p>
<p><a href="http://www.sintesi.na.it" target="_blank">http://www.sintesi.na.it</a><br />
<a href="http://www.manovich.net" target="_blank">http://www.manovich.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.random-magazine.net/2005/05/lev-manovich-5-questions-about-digital-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Centro digitale a Roma?</title>
		<link>https://www.random-magazine.net/2003/05/un-centro-digitale-a-roma/</link>
		<comments>https://www.random-magazine.net/2003/05/un-centro-digitale-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2003 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[Si svolge oggi a Roma, presso la sede di IED Comunicazione (Istituto Europeo di Design), un incontro sul tema La cultura digitale. Ipotesi di costruzione di un centro di cultura digitale romano...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si svolge oggi a Roma, presso la sede di IED Comunicazione (Istituto Europeo di Design), un incontro sul tema <i>La cultura digitale. Ipotesi di costruzione di un centro di cultura digitale romano, prospettive occupazionali e formative.</i> Proposto da <b>Franco Zeri</b>, Docente di Web design presso lo IED, il progetto del <b>Centro 334R</b> sarà presentato durante una tavola rotonda. Interverranno anche:<b> Lorenzo Taiuti</b>, artista, docente e storico delle arti digitali, il giornalista <b>Arturo Di Corinto</b>, il net artista <b>Andrea Natella</b>, il critico e saggista <b>Marco Deseriis</b>, la curatrice e sociologa della comunicazione <b>Tatiana Bazzichelli</b>, il critico d&#8217;arte <b>Angelo Capasso</b>, <b>Augusto Preta</b> della società Italmedia e <b>Vincenzo Vita</b>, Docente di Nuovi Media Università di Sassari.</p>
<p><i>LA CULTURA DIGITALE. Ipotesi di costruzione di un centro di cultura digitale romano, prospettive occupazionali e formative. Roma 20 maggio ore 19 presso IED COMUNICAZIONE , via Giovanni Branca 122 &#8211; Roma Aula magna</i></p>
<p><b></b><br />
<a href="http://www.ied.it/" target="">Il sito dello IED</a><br />
<a href="http://www.francozeri.com" target="http://www.francozeri.com">Il sito di Franco Zeri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.random-magazine.net/2003/05/un-centro-digitale-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Digital Salon</title>
		<link>https://www.random-magazine.net/2003/04/new-york-digital-salon/</link>
		<comments>https://www.random-magazine.net/2003/04/new-york-digital-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2003 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[Quest'anno il Digital Salon di New York festeggia il suo decimo anniversario e in occasione di questa ricorrenza presenta Vectors: Digital Art of Our Time, una serie di eventi...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quest&#8217;anno il <i>Digital Salon</i> di New York festeggia il suo decimo anniversario e in occasione di questa ricorrenza presenta <em>Vectors: Digital Art of Our Time</em>, una serie di eventi che avranno luogo fino al 25 maggio prossimo. In programma ci saranno una mostra di new media art, svariate performance, una giornata speciale dedicata alle famiglie, presentazioni di artisti emergenti e diversi convegni.<br />
In particolare il 22 e 23 aprile si é svolto un simposio su cultura e arte digitale presso il <i>Gramercy Theater</i> del Moma che verteva soprattutto sulle nuove teorie di utilizzo dello spazio, sul ruolo dell&#8217;artista come programmatore e sullo stato dei musei e gallerie nel prossimo futuro.<br />
Tra gli ospiti <b>Alex Galloway, Maciej Winewski e Benjamin Weil</b>. Tra gli artisti che parteciperanno alla manifestazione ci saranno anche gli italiani <b>0100101110101101.ORG</b>. Sul sito dedicato al <i>Digital Salon</i> si possono trovare tutte le informazioni riguardanti orari, eventi, artisti e curatori, nonchè una serie di saggi riguardanti l&#8217;arte digitale.</p>
<p><strong>(raffaella albamonte siciliano)</strong></p>
<p><b></b><br />
<a href="http://www.nydigitalsalon.org/" target="http://www.nydigitalsalon.org">New York Digital Salon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.random-magazine.net/2003/04/new-york-digital-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Computing</title>
		<link>https://www.random-magazine.net/2002/06/extreme-computing/</link>
		<comments>https://www.random-magazine.net/2002/06/extreme-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2002 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto ieri al Camden Centre di Londra l'Extreme Computing Festival. Lo spazio è stato allestito e organizzato come una sorta di enorme villaggio/fiera del 21 secolo dove mostrare...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolto ieri al Camden Centre di Londra l&#8217;<b>Extreme Computing Festival</b>. Lo spazio è stato allestito e organizzato come una sorta di enorme villaggio/fiera del 21 secolo dove mostrare, barattare e vendere tutte le stranezze, i progetti, le installazioni, i robot, videogiochi retro, opere d&#8217;arte e tutto ciò che è accomunato dalle tecnologie digitali. Nel corso della giornata si sono svolti inoltre una serie di dibattiti aperti, nella convinzione che anche nelle fiere ci sia bisogno di un momento per sedersi e intavolare una buona conversazione. L&#8217;evento è stato organizzato da NTK, la newsletter britannica d&#8217;informazione indipendente sulle nuove tecnologie che l&#8217;anno scorso ha vinto il <i>Net-Media award</i> come <i>Internet Journalist of the Year</i>, in collaborazione con <i>Mute Magazine</i> che dal 1994 segue la net-culture. Segnaliamo che all&#8217;evento hanno partecipato, tra gli altri: <b>Low-fi Locator, the Commodore 64 Underground, twenteenthcentury.com, indymedia e Thomson &amp; Craighead</b>.</p>
<p><strong>(maria rita silvestri)</strong></p>
<p><b></b><br />
<a href="http://www.xcom2002.com" target="http://www.xcom2002.com">Extreme Computing Festival</a><br />
<a href="http://www.ntk.net" target="http://www.ntk.net">NKT</a><br />
<a href="http://www.metamute.com" target="http://www.metamute.com">Metamute</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.random-magazine.net/2002/06/extreme-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival digitale a Londra</title>
		<link>https://www.random-magazine.net/2001/11/festival-digitale-a-londra/</link>
		<comments>https://www.random-magazine.net/2001/11/festival-digitale-a-londra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2001 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Parte oggi all'ICA di Londra il festival What Do You Want To Do With It ?, una grande manifestazione dedicata alla rivoluzione digitale...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parte oggi all&#8217;ICA di Londra il festival <strong>What Do You Want To Do With It ?</strong>, una grande manifestazione dedicata alla rivoluzione digitale. L&#8217;evento comprende arte, musica, design, film e conferenze nel tentativo di indagare le infinite possibilità che il digitale offre alla cultura. Tra i moltissimi appuntamenti troviamo la retrospettiva di Mark America, già presentata in Giappone, l&#8217;esposizione di lavori del MIT Media Lab, guidato da John Maeda, una performance del padre della realtà virtuale Jaron Lanier e la presentazione di nuove opere di net.art commissionate dall&#8217;ICA.</p>
<p><a href="http://www.ica.org.uk/season/ADigitalFestival/" target="_blank">What Do You Want To Do With It?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.random-magazine.net/2001/11/festival-digitale-a-londra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
