<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Random Magazine - New Media Art / E-Culture &#187; new media</title>
	<atom:link href="http://www.random-magazine.net/tag/new-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.random-magazine.net</link>
	<description>Random links about Art &#38; Technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 09:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The New Media Reader</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2004/01/the-new-media-reader/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2004/01/the-new-media-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2004 12:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Cronaca, storia e nascita del new media vista attraverso una raccolta di testi, video e programmi di computer dagli anni 40 - quando apparvero...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cronaca, storia e nascita del new media vista attraverso una raccolta di testi, video e programmi di computer dagli anni 40 &#8211; quando apparvero le nozioni di computazione, cibernetica, ipertesto e Internet &#8211; agli anni &#8217;90.<br />
I testi, organizzati conologicamente, sono contributi di Jorge Luis Borges, Vannevar Bush, Alan Turing, Ivan Sutherland, William S. Burroughs, Ted Nelson, Italo Calvino, Marshall McLuhan, Billy Kl ver, Jean Baudrillard, Nicholas Negroponte, Alan Kay, Bill Viola, Sherry Turkle, Richard Stallman, Brenda Laurel, Langdon Winner, Robert Coover, Tim Berners-Lee, ecc. Il CD che accompagna il libro contiene esempi: dei primi giochi, di arte digitale e software. Ad esempio la registrazione video della prima presentazione del mouse fatta da Douglas Engelbart o la prima installazione video interattiva di Lynn Hershman.</p>
<p><strong>(damiana luzzi)</strong></p>
<p><a href="http://www.newmediareader.com" target="_blank">http://www.newmediareader.com</a></p>
<p><iframe src="http://rcm.amazon.com/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=randmag-20&#038;o=1&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=0262232278" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><em>Noah Wardrip-Fruin e Nick Montfort, The New Media Reader, Cambridge Mass., The MIT Press, 2003, Euro 40,72</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2004/01/the-new-media-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utopie alla riscossa</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2004/01/utopie-alla-riscossa/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2004/01/utopie-alla-riscossa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2004 10:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[La nostra è davvero l'età del cinismo e della disillusione? Dopo tanti funerali celebrati per la presunta morte di ideologie e utopie, sembra arrivato il momento della riscossa. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La nostra è davvero l&#8217;età del cinismo e della disillusione? Dopo tanti funerali celebrati per la presunta morte di ideologie e utopie, sembra arrivato il momento della riscossa. Per sogni irrealizzabili e progetti spericolati. Dopo la <i>Stazione Utopia</i> vista alla Biennale veneziana, è la volta di <b>Fly Utopia!</b>, grido di battaglia di <b>Transmediale</b>. Il prestigioso festival di arte mediale di Berlino inaugura stasera un fitto programma di appuntamenti che animeranno la città fino al 4 febbraio. Le kermesse, come da tradizione, comprende numerose conferenze, una grande mostra e un premio. Centinaia gli artisti, critici, studiosi e musicisti coinvolti. Da non perdere una visita al completissimo sito web.</p>
<p><b>Links</b><br />
<a href="http://www.transmediale.de" target="http://www.transmediale.de">Transmediale 04</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2004/01/utopie-alla-riscossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play Global</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2003/02/play-global/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2003/02/play-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2003 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[Torna puntuale come ogni anno l'appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di arte digitale. Il festival berlinese di New Media Art Transmediale...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Torna puntuale come ogni anno l&#8217;appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di arte digitale. Il festival berlinese di New Media Art <b>Transmediale</b>, giunto alla sua sedicesima edizione, ha debuttato il 1 febbraio al grido di Play Global! E lo slogan non è casuale. Tema della manifestazione sarà infatti la risposta degli artisti al fenomeno globalizzazione. Una risposta morale, culturale e creativa, che si esprimerà in opere e interventi di vario genere, come sempre accompagnate da un fitto programma di conferenze. I temi caldi saranno: l&#8217;importanza sociale dei software, i videogame come campo di sperimentazione creativa, la possibilità di un linguaggio artistico globale e non globalizzato. Tra i progetti web presenti: <i>Metapet </i>dell&#8217;americana Natalie Boochkin, gioco che ha come protagonista un lavoratore modificato geneticamente, e <i>Mejor Vida Corp.</i> di Minerva Cuevas, un&#8217;ironica e impietosa riflessione sulla diseguaglianza sociale.</p>
<p><b></b><br />
<a href="http://www.transmediale.de" target="http://www.transmediale.de">Transmediale 2003 &#8211; Play Global!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2003/02/play-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia del multimedia</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2003/01/storia-del-multimedia/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2003/01/storia-del-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2003 09:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[media studies]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=5232</guid>
		<description><![CDATA[From Wagner to Virtual Reality è un progetto ospitato dal sito ArtMuseum.net che ricostruisce in maniera ipertestuale la storia del multimedia tramite...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>From Wagner to Virtual Reality</b> è un progetto ospitato dal sito <i>ArtMuseum.net</i> che ricostruisce in maniera ipertestuale la storia del multimedia tramite autori, concetti, testi ed immagini. Il tragitto cronologico parte dalle Grotte di Lascaux e compie un ampio salto fino a <b>Richard Wagner</b>, che nel 1949 nel saggio <i>The Art-work of the Future</i> descrive una possibile quanto necessaria fusione di tutte le arti in un singolo medium espressivo. Si passa poi per Marinetti e il <b>Manifesto Futurista</b> per fare tappa su <b>Vannevar Bush</b>, che inventa il paradigma ipertestuale nel 1945. C&#8217;è poi un&#8217;ampia parte del percorso cronologico dedicata alla dimensione artistica vera e propria che tratta fra gli altri <b>William Borroughs e John Cage</b>. Le tappe successive pi_ importanti sono quelle con <b>William Gibson</b>, <b>Tim Berners Lee</b>, <b>Pierre Levy</b> per arrivare poi a <i>Jodi</i> e <i>Peter Weibel</i> e concludere il tour con le forme di realtà immersive e virtuali. Questo progetto costituisce un utile strumento didattico e offre approfondimenti con saggi e concetti chiave. Il sito web non À per⁄ niente altro che la versione interattiva dell&#8217;edizione cartacea dallo stesso titolo -acquistabile in Rete dal sito di Amazon- che contiene una collezione di saggi in lingua inglese.</p>
<p><strong>(maria rita silvestri)</strong><br />
<a href="http://www.artmuseum.net/w2vr/contents.html" target="http://www.artmuseum.net/w2vr/contents.html">From Wagner to Virtual Reality</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2003/01/storia-del-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netmage 03 a Bologna</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2003/01/netmage-03-a-bologna/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2003/01/netmage-03-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2003 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[live media]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[Dal 22 al 25 gennaio 2003, in occasione di Arte Fiera, Xing presenta a Bologna la terza edizione di Netmage, per il secondo anno consecutivo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 22 al 25 gennaio 2003, in occasione di <em>Arte Fiera</em>, Xing presenta a Bologna la terza edizione di <em>Netmage</em>, per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Diesel. Netmage è un festival internazionale, unico nel suo genere, dedicato ai <em>live media</em> e alle nuove tendenze della produzione creativa elettronica e digitale. Il termine &#8216;live media&#8217; sta a indicare un insieme di modalità performative basate sull&#8217;uso di dispositivi di emissione audio visiva in diretta: una sorta di teatro digitale.<br />
<em>Netmage 03</em> proporrà opere e performance inedite di vj, musicisti e performers internazionali, proponendosi come osservatorio privilegiato sulle trasformazioni nel campo dell&#8217;immaginario estetico legato ai nuovi media. Non solo web o <em>graphic design</em> , ma una vera e propria anticipazione delle tendenze multimediali e mixed media, a cominciare dal dispositivo scenografico multiscreen progettato ad hoc per la fruizione dei set audio visivi.</p>
<p>Il programma del festival si articola in 5 sezioni. L&#8217;<strong> International Livemedia Contest</strong>, ovvero tre serate con gli autori selezionati nelle precedenti tappe del concorso (le previews). Tra gli italiani troviamo <strong>Otolab</strong> e <strong>Ogino Knauss,</strong> mentre per l&#8217;estero <strong>Bas Van Koolwijk</strong> (NL), <strong>Mikomikona </strong>(D), <strong>Mordka </strong>(USA), <strong>Semiconductor </strong>(Uk), <strong>KMH </strong>(D), <strong>Monitor Automatique</strong>(D). La terza serata prevede la premiazione da parte della giuria al vincitore del <em>Netmage Diesel Award 2003</em>, il cui premio finale consiste in un contributo produttivo finalizzato alla realizzazione, da parte dell&#8217;autore o del team prescelto, di una forma originale di <em>showreel</em> .<br />
La seconda sezione è dedicata alle nuove produzioni e verranno presentati al pubblico i progetti realizzati dai gruppi premiati nella scorsa edizione del festival, ovvero il &#8216;live&#8217; (dal titolo &#8220;Baover Tit&#8221;) concepito dai designers e vj francesi <strong>Qubo Gas</strong> (vincitori del 1_ premio Netmage/Diesel award 2001) accompagnato dai suoni di <strong>Scratch Pet Land</strong> e il nuovo libro sulla scena internazionale del vj-ing a cura dei londinesi <strong>D-Fuse</strong> (vincitori del 2_ premio Netmage/Diesel award 2001).<br />
Il festival presenta poi altri videowork di gruppi performativi o singole personalità tra cui i catanesi <strong>Cane Capovolto</strong>, <strong>Tim Etchells</strong> di Forced Entertainment e il <strong>Teatrino Clandestino</strong> che presenterá la performance audio-video &#8220;Prima l&#8217;immagine poi il titolo&#8221;, una sorta di &#8216;cinema dell&#8217;oscuro&#8217; basata sull&#8217;ambiguitá fra presenza e immagini.<br />
La terza sezione è dedicata agli eventi speciali, ovvero, a conclusione di ogni serata in programma, avrà luogo un live di ospiti speciali provenienti dall&#8217;area della musica elettronica ed elettroacustica. L&#8217;opening del festival sarà con il duo <strong>Christian Fennesz</strong> (sound)/<strong>Claudio Sinatti</strong> (visual), verrà presentato poi l&#8217;ambiente visivo e sonoro &#8220;Superstereo&#8221; a cura di <strong>Patrick Tuttofuoco</strong> (visual concept)/<strong>BHF</strong> (sound), mentre l&#8217;etichetta discografica viennese <strong>Mego</strong> presenta, in connessione con gli incontri pomeridiani del festival, un raffinato live di immagini e suono minimal-elettronico a cura di alcuni dei migliori artisti in catalogo: <strong>General Magic</strong> e <strong>Pita</strong> con <strong>Tina Frank</strong> .<br />
La chiusura del festival prevede un evento speciale realizzato con il supporto di <strong>TDK</strong> con i berlinesi <strong>Tarwater</strong> che incidono per Kitty-Yo, etichetta di culto. Le ultime due sezioni sono rappresentate dai workshop pomeridiani di approfondimento, dedicati a tematiche e protagonisti della produzione più innovativa europea nell&#8217;ambito delle audio-visual arts. E infine <strong>Netmage á la carte</strong> : negli spazi della sede del festival resterà aperta in parallelo al festival un&#8217;area in grado di consentire, su richiesta, una visione più attenta di repertori originali, fonti, referenze e produzioni varie degli ospiti selezionati tramite il bando o direttamente invitati dallo staff di Netmage.<br />
La chiusura del festival prevede un evento speciale realizzato con il supporto di TDK con i berlinesi <strong>Tarwater</strong> e i romani <strong>Jollymusic</strong> .<br />
Netmage 03 è ideato e realizzato da <strong>XING</strong> , un network culturale attivo fra Bologna, Milano, Roma, Parigi. Xing progetta, organizza e sostiene eventi, produzioni e pubblicazioni contraddistinti da uno sguardo interdisciplinare intorno ai temi della cultura contemporanea, con una particolare attenzione alle tendenze generazionali legate ai nuovi linguaggi. Il festival si svolgerà in diverse sedi a Bologna: Hangar dlFS (DopoLavoro Ferroviario), Raum e Teatro San Leonardo.</p>
<p><strong>(francesca d&#8217;antona)</strong></p>
<p><a target="http://www.xing.it">xing</a><br />
<a target="http://www.diesel.com">diesel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2003/01/netmage-03-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica elettronica all’Università</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2002/09/musica-elettronica-alluniversita/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2002/09/musica-elettronica-alluniversita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2002 12:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 27 Settembre, dalle 15.00 alle 17.00 nell'aula alpha, il LIM (Laboratorio di Informatica Musicale) della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Milano presenta Pomeriggio n_ 0 - introduzione e allegro...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 27 Settembre, dalle 15.00 alle 17.00 nell&#8217;aula <i>alpha</i>, il <b>LIM</b> (Laboratorio di Informatica Musicale) della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Milano presenta <b>Pomeriggio n_ 0 &#8211; introduzione e allegro</b> per i nuovi iscritti al Corso di Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (inaugurato a maggio 2002). Durante l&#8217;incontro i docenti offriranno un&#8217;anteprima delle tematiche che verranno trattate durante il Corso di Studio attraverso la presentazione progetti realizzati dal LIM stesso, (informatizzazione e salvataggio dell&#8217;Archivio Fonico del Teatro alla Scala di Milano e dell&#8217;Archivio Fonico del Teatro Bolshoi di Mosca) in quanto finalizzazione professionale di un percorso di ricerca.<br />
Il programma del pomeriggio continuerà nello spazio dell&#8217;atrio con una performance musicale per DJ Set e Composizione Elettronica:<b>Dj Painè</b> si esibirà dal vivo intervenendo con <i>beats</i> e <i>scratch</i> su brani ideati e composti da <b>G. Haus, A. Paccagnini, A. Stiglitz e D. Tanzi</b>.<br />
Didattica e performance, accademia e intrattenimento, in sintonia con gli intenti programmatici del Corso: offrire, senza sovrapporsi alla composizione elettronica, una formazione nell&#8217;area musicale orientata al mondo del lavoro in cui i futuri professionisti musicali potranno esprimersi.</p>
<p><i>Pomeriggio n_ 0<br />
LIM (Laboratorio di Informatica Musicale dell&#8217;Universitá Statale di Milano)<br />
Via Comelico, 39<br />
20135, Milano </i></p>
<p>www.lim.dsi.unimi.it<br />
www.compl8.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2002/09/musica-elettronica-alluniversita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next 5 Minutes</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2002/09/next-5-minutes/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2002/09/next-5-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2002 11:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[La quarta edizione dello storico meeting ha aperto ieri ad Amsterdam in forma di Osservatorio Mediatico Pubblico temporaneo (Temporary Media Laboratory -TML, in breve)...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La quarta edizione dello storico meeting ha aperto ieri ad Amsterdam in forma di <i>Osservatorio Mediatico Pubblico temporaneo</i> (Temporary Media Laboratory -TML, in breve). Per dieci giorni infatti, il Centro per la rappresentazione visiva dell&#8217;immigrazione e dell&#8217;identità culturale &#8220;Imagine IC&#8221; (Imagine, Identity and Culture) ospiterà una serie di workshop, conferenze e presentazioni che verranno prodotte e trasmesse in Rete direttamente dalla sede a Southeast Amsterdam.<br />
Sul tema del concetto-guida di <b>Tactical Media</b>, l&#8217;obiettivo della manifestazione è quello di portare in primo piano il punto di vista di chi, normalmente, non occupa un posto nel parlamento dell&#8217;informazione.<br />
I temi dei TML spazieranno dall&#8217;ambiente virtuale alle net radio e alle reti wireless, intesi come strumenti per la diffusione e la connessione degli immigrati con la loro cultura di appartenenza, mentre i workshop saranno utili corsi sul fai da te tecnologico per promuovere il cambiamento sociale attraverso le potenzialità comunicative dei mezzi d&#8217;informazione.<br />
Con al timone gruppi di esperti in comunicazione, gruppi mediatici e artisti (<b>Ambient TV, ASCII, De Balie, Harwood, dine.org, Waag Society, RAZO, NYU Center for Media, Culture and History, Gender Changers Academy, expertbase.net, ghetto.ru, Paradox, Salto e altri</b>) le porte saranno aperte per la durata della manifestazione e sono invitati tutti a partecipare direttamente, se qualcuno si trovasse ad Amsetrdam, e on line -per chi sta altrove. Comune denominatore dei requisiti per partecipare (o esservi interessato): informazione è potere.<br />
L&#8217;intero programma, insomma, è volto a indagare sulla metodologia dell&#8217;informazione (mass)-mediatica per ascoltare e vedere broadcast un genuino resoconto dei fatti e scoprire come stanno le cose al di là dell&#8217;informazione &#8220;mediata&#8221;, dal verbo mediare, trovare un compromesso &#8211; e accettarlo.<br />
<strong>N</strong><b>ext Five Minutes</b> ha tutte le premesse per informare direttamente: un festival che unisce l&#8217;esperienza dell&#8217;attivismo politico a quella delle arti visive fino alla comunicazione elettronica spinta. Il TML di Amsterdam, è il primo appuntamenti di una serie interconnessa in tutto il mondo e continuerà a New York, Dehli, Sydney, Mosca, Berlino, Barcellona e in Sud America fino all&#8217;ultima tappa prevista ad Amsterdam entro Maggio 2003: un festival di &#8220;tatical media making&#8221; con contributi da tutto il mondo.</p>
<p><strong>(francesca d&#8217;antona)</strong></p>
<p><a href="http://www.n5m.org" target="http://www.n5m.org">Next 5 Minutes 4</a><br />
<a href="http://www.imagineic.nl" target="http://www.imagineic.nl">Imagine IC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2002/09/next-5-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovich in italiano</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2002/07/manovich-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2002/07/manovich-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2002 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[E' finalmente disponibile in italiano il famoso libro dello studioso russo Lev Manovich, insegnante di New Media Art all'Università di San Diego. Si tratta senza dubbio di uno degli studi più...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; finalmente disponibile in italiano il famoso libro dello studioso russo <strong>Lev Manovich</strong>, insegnante di New Media Art all&#8217;Università di San Diego. Si tratta senza dubbio di uno degli studi più interessanti sull&#8217;evoluzione dei nuovi media degli ultimi anni e di sicuro del primo tentativo di analizzare sistematicamente i principi estetici, linguistici e strutturali del digitale e le sue ricadute psico-sociali.<br />
Come spiega il fondatore di Rhizome Mark Tribe nella prefazione, quello che rende lo studio di Manovich estremamente prezioso è la sua capacità di affrontare l&#8217;argomento da un punto di vista teorico e pratico insieme, avendo egli studiato teoria del cinema, storia dell&#8217;arte e della letteratura, ma essendo anche programmatore e progettista in prima persona. <i>The Language of New Media</i>, pubblicato per la prima volta dal Massachussets Institute of Technology (MIT) nel 2001, esce nel nostro Paese per i tipi della Olivares Edizioni e si avvale, per la revisione dei testi, del contributo di Gianni Romano. Una piacevole e utile raccolta di immagini (oltre 300) e links relativi agli argomenti trattati nel libro è disponibile sul sito personale di Lev Manovich.</p>
<p><strong>(valentina tanni)</strong></p>
<p><b></b><br />
<a href="http://www.manovich.net" target="http://www.manovich.net">Manovich.net</a><br />
<a href="http://www.edizioniolivares.com" target="http://www.edizioniolivares.com">Edizioni Olivares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2002/07/manovich-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonar 2002</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2002/06/sonar-2002/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2002/06/sonar-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2002 15:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[Apre oggi a Barcellona Sonar 2002, la nona edizione dell'International Festival of Advanced Music and Multimedia Arts che si svolge in tre giornate fitte di eventi. Il festival è suddiviso...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apre oggi a Barcellona <i>Sonar 2002</i>, la nona edizione dell&#8217;<i>International Festival of Advanced Music and Multimedia Arts</i> che si svolge in tre giornate fitte di eventi. Il festival è suddiviso in diverse aree e spazi tematici: <i>SonarCinema</i>, in cui sono mostrati lavori di creazione audiovisiva (video-art, cinema sperimentale, video clip, cortometraggi, animazioni, documentari) <i>SonarMatica</i>, che indaga sulla scena multimediale finlandese <i>Sonar a la Carte</i>, panoramica storica delle più interessanti avanguardie del video e dell&#8217;audio interattivo&#8230;<br />
,<i>Sonarama</i>, la nuova area del festival suddivisa in installazioni multimediali, presentazione di software da parte di musicisti e artisti digitali e <i>Sonar Extra</i>, dedicato ai lavori non prodotti specificatamente per il festival ma da istituzioni associate. Infine cÌÀ <i>Sonar On Line</i>, sezione in cui tramite <i>Vopos</i>, progetto che utilizza il sistema satellitare GPS, sarà possibile poter localizzare e seguire gli spostamenti degli <b>0100101110101101.ORG</b> a Barcellona. Segnaliamo inoltre la presenza al Sonar 2002 di <b>Massimo Sapienza</b>, unico esponente dell&#8217;underground elettrico italiano e il gioco creato dal collettivo <b>Doubleyou</b> nell&#8217;homepage del festival che ci sfida al palleggio.</p>
<p>(maria rita silvestri)</p>
<p><b></b><br />
<a href="http://www.sonar.es" target="http://www.sonar.es">Sonar 2002</a><br />
<a href="http://www.0100101110101101.org" target="http://www.0100101110101101.org">Vopos</a><br />
<a href="http://www.doubleyou.com" target="http://www.doubleyou.com">Doubleyou</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2002/06/sonar-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Media Network</title>
		<link>http://www.random-magazine.net/2001/09/post-media-network/</link>
		<comments>http://www.random-magazine.net/2001/09/post-media-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2001 14:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vtanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.random-magazine.net/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Michele Thursz, ex-direttrice della Moving Image Gallery, ha presentato di recente il suo nuovo progetto. Si intitola Post Media Network ed è una struttura sia fisica che virtuale...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Michele Thursz</b>, ex-direttrice della Moving Image Gallery, ha presentato di recente il suo nuovo progetto. Si intitola <em>Post Media Network</em> ed è una struttura sia fisica che virtuale dedicata all’indagine sull’uso creativo dei cosiddetti “nuovi media”. Composta da contributi di artisti, critici e curatori, la “rete” messa a punto da Thursz favorisce il dibattito e l’analisi sull’evoluzione dell’arte in un era che può essere già definita “post-media”.</p>
<p><a href="http://www.michelethursz.com" target="_blank">Post Media Network</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.random-magazine.net/2001/09/post-media-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
